
Cebl Hyblyg wedi'i Insiwleiddio a'i Wain (RVV)
* Strwythur: Arweinydd + Inswleiddio + Gain
* Arweinydd: Copr
* Inswleiddio a Gwain Deunydd: PVC
* Lliw Gwain: Du / Gwyn / Wedi'i Addasu
* Foltedd Enwol: 300V / 500V
Disgrifiad Cynnyrch
Mae cebl hyblyg wedi'i inswleiddio a'i orchuddio, a elwir hefyd yn gebl RVV, yn fath o gebl a ddefnyddir yn helaeth mewn amrywiol gymwysiadau trydanol. Mae ei hyblygrwydd, inswleiddio, gorchuddio ac amlbwrpasedd yn ei wneud yn ddewis poblogaidd mewn ystod eang o gymwysiadau.
* Hyblygrwydd:Gellir defnyddio cebl RVV mewn mannau lle na fyddai ceblau traddodiadol yn ffitio. Mae hyn yn ei gwneud yn ddewis poblogaidd i'w ddefnyddio mewn mannau tynn, megis mewn cartrefi, swyddfeydd ac offer diwydiannol.
* Inswleiddio a Gwain:Mae'r inswleiddio a gorchuddio cebl RVV hwn yn helpu i atal difrod rhag lleithder, llwch a ffactorau amgylcheddol eraill, a all achosi difrod sylweddol i fathau eraill o geblau.
* Addasadwy:Mae ein cebl RVV hefyd yn hynod addasadwy a gellir ei wneud i gyd-fynd â gofynion trydanol penodol. Mae hyn yn ei gwneud yn opsiwn amlbwrpas ar gyfer amrywiol ddiwydiannau, gan gynnwys telathrebu, modurol ac adeiladu. Yn ogystal, oherwydd ei fod yn hawdd gweithio ag ef a'i osod, mae'n ddewis poblogaidd ymhlith gweithwyr proffesiynol a selogion DIY.

Eitem
Cebl Hyblyg wedi'i Hinswleiddio a Gwain PVC
Strwythur
Dargludydd + Inswleiddio + Gwain
Arweinydd
Copr
Inswleiddio a Deunydd Gwain
PVC
Lliw Gwain
Du / Gwyn / Wedi'i Addasu
Foltedd Enwol
300/500V
Ceisiadau
Mae ceblau RVV yn addas iawn ar gyfer cartrefi, ceginau a swyddfeydd mewn amodau sych a llaith, cymwysiadau mewnol ac allanol.

| Manyleb yr Eitem |
Adran Enwol (mm²) |
Na / Dia o Arweinydd (mm) | Trwch Inswleiddio (mm) | Trwch gwain (mm) | Dia cyffredinol (mm) |
| H05VV-F | 2X0.75 | 2X24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.50 |
| H05VV-F | 2X1.00 | 2X32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.80 |
| H05VV-F | 2X1.50 | 2X30/0.25 | 0.70 | 0.80 | 7.80 |
| H05VV-F | 2X2.50 | 2X50/0.25 | 0.80 | 1.00 | 9.50 |
| H05VV-F | 2X4.00 | 2X56/0.30 | 0.80 | 1.20 | 11.40 |
| H05VV-F | 2X6.00 | 2X84/0.30 | 0.80 | 1.30 | 12.80 |
| H05VV-F | 3X0.75 | 3X24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.80 |
| H05VV-F | 3X1.00 | 3X32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 7.20 |
| H05VV-F | 3X1.50 | 3X30/0.25 | 0.70 | 0.80 | 8.50 |
| H05VV-F | 3X2.50 | 3X50/0.25 | 0.80 | 1.00 | 10.30 |
| H05VV-F | 3X4.00 | 3X56/0.30 | 0.80 | 1.20 | 12.20 |
| H05VV-F | 3X6.00 | 3X84/0.30 | 0.80 | 1.30 | 13.10 |
| H05VV-F | 4X0.75 | 4X24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 7.50 |
| H05VV-F | 4X1.00 | 4X32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 8.10 |
| H05VV-F | 4X1.50 | 4X30/0.25 | 0.70 | 0.90 | 9.50 |
| H05VV-F | 4X2.50 | 4X50/0.25 | 0.80 | 1.00 | 11.30 |
| H05VV-F | 4X4.00 | 4X56/0.30 | 0.80 | 1.20 | 12.90 |
| H05VV-F | 4X6.00 | 4X84/0.30 | 0.80 | 1.30 | 14.70 |
| H05VV-F | 4X10.00 | 4X84/0.40 | 0.80 | 1.40 | 16.80 |
| H05VV-F | 5X0.75 | 5X24/0.20 | 0.60 | 0.80 | 8.60 |
| H05VV-F | 5X1.00 | 5X32/0.20 | 0.60 | 0.80 | 9.60 |
| H05VV-F | 5X1.50 | 5X30/0.25 | 0.70 | 0.90 | 10.90 |
| H05VV-F | 5X2.50 | 5X50/0.25 | 0.80 | 1.00 | 12.80 |
| H05VV-F | 5X4.00 | 5X56/0.30 | 0.80 | 1.20 | 14.20 |
| H05VV-F | 5X6.00 | 5X84/0.30 | 0.80 | 1.30 | 16.70 |
| H05VV-F | 5X10.00 | 5X84/0.40 | 0.80 | 1.40 | 18.80 |

Tagiau poblogaidd: cebl hyblyg wedi'i inswleiddio a'i orchuddio (rvv), cyflenwyr cebl hyblyg (rvv) Tsieina wedi'i inswleiddio a'i orchuddio, gweithgynhyrchwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad
